GEOCENTRIC PLANETARY POSITIONS
TROPICAL | WESTERN (DAILY) at 5.30 am IST
(Universal Greenwich Mean Time 0:00)
AT 28-36N 77-13E (New Delhi)
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 We | 10Gem31 | 27Gem08 | R26Tau17 | 03Tau58 | 05Ari14 | 03Ari44 | 25Aqu14 | 16Tau18 | 25Pis14 | R28Cap22 | R22Tau30 |
02 Th | 11Gem28 | 08Can58 | R26Tau09 | 05Tau09 | 05Ari58 | 03Ari54 | 25Aqu15 | 16Tau21 | 25Pis15 | R28Cap21 | R22Tau27 |
03 Fr | 12Gem26 | 20Can47 | R26Tau05 | 06Tau19 | 06Ari42 | 04Ari03 | 25Aqu15 | 16Tau25 | 25Pis16 | R28Cap20 | R22Tau24 |
04 Sa | 13Gem23 | 02Leo40 | D26Tau06 | 07Tau30 | 07Ari27 | 04Ari12 | 25Aqu15 | 16Tau28 | 25Pis17 | R28Cap19 | R22Tau21 |
05 Su | 14Gem21 | 14Leo38 | 26Tau11 | 08Tau40 | 08Ari11 | 04Ari21 | R25Aqu15 | 16Tau31 | 25Pis18 | R28Cap18 | R22Tau18 |
06 Mo | 15Gem18 | 26Leo45 | 26Tau21 | 09Tau51 | 08Ari55 | 04Ari30 | R25Aqu15 | 16Tau34 | 25Pis18 | R28Cap17 | R22Tau16 |
07 Tu | 16Gem16 | 09Vir06 | 26Tau35 | 11Tau01 | 09Ari39 | 04Ari39 | R25Aqu15 | 16Tau37 | 25Pis19 | R28Cap16 | R22Tau14 |
08 We | 17Gem13 | 21Vir44 | 26Tau54 | 12Tau12 | 10Ari23 | 04Ari48 | R25Aqu15 | 16Tau40 | 25Pis20 | R28Cap15 | D22Tau14 |
09 Th | 18Gem10 | 04Lib43 | 27Tau17 | 13Tau23 | 11Ari07 | 04Ari57 | R25Aqu14 | 16Tau43 | 25Pis20 | R28Cap14 | 22Tau15 |
10 Fr | 19Gem08 | 18Lib06 | 27Tau44 | 14Tau34 | 11Ari51 | 05Ari05 | R25Aqu14 | 16Tau47 | 25Pis21 | R28Cap13 | 22Tau17 |
11 Sa | 20Gem05 | 01Sco56 | 28Tau16 | 15Tau45 | 12Ari35 | 05Ari13 | R25Aqu13 | 16Tau50 | 25Pis22 | R28Cap12 | 22Tau18 |
12 Su | 21Gem02 | 16Sco13 | 28Tau52 | 16Tau56 | 13Ari19 | 05Ari21 | R25Aqu13 | 16Tau53 | 25Pis22 | R28Cap11 | 22Tau19 |
13 Mo | 22Gem00 | 00Sag55 | 29Tau32 | 18Tau06 | 14Ari03 | 05Ari29 | R25Aqu12 | 16Tau56 | 25Pis23 | R28Cap10 | R22Tau19 |
14 Tu | 22Gem57 | 15Sag56 | 00Gem16 | 19Tau17 | 14Ari47 | 05Ari37 | R25Aqu11 | 16Tau59 | 25Pis23 | R28Cap09 | R22Tau17 |
15 We | 23Gem54 | 01Cap07 | 01Gem04 | 20Tau28 | 15Ari31 | 05Ari45 | R25Aqu10 | 17Tau01 | 25Pis24 | R28Cap08 | R22Tau14 |
16 Th | 24Gem52 | 16Cap21 | 01Gem56 | 21Tau40 | 16Ari14 | 05Ari53 | R25Aqu09 | 17Tau04 | 25Pis24 | R28Cap07 | R22Tau10 |
17 Fr | 25Gem49 | 01Aqu25 | 02Gem52 | 22Tau51 | 16Ari58 | 06Ari00 | R25Aqu08 | 17Tau07 | 25Pis24 | R28Cap06 | R22Tau06 |
18 Sa | 26Gem46 | 16Aqu12 | 03Gem52 | 24Tau02 | 17Ari41 | 06Ari08 | R25Aqu07 | 17Tau10 | 25Pis25 | R28Cap05 | R22Tau02 |
19 Su | 27Gem43 | 00Pis35 | 04Gem55 | 25Tau13 | 18Ari25 | 06Ari15 | R25Aqu06 | 17Tau13 | 25Pis25 | R28Cap03 | R21Tau58 |
20 Mo | 28Gem41 | 14Pis31 | 06Gem02 | 26Tau24 | 19Ari08 | 06Ari22 | R25Aqu04 | 17Tau16 | 25Pis25 | R28Cap02 | R21Tau55 |
21 Tu | 29Gem38 | 28Pis00 | 07Gem12 | 27Tau36 | 19Ari51 | 06Ari29 | R25Aqu03 | 17Tau19 | 25Pis26 | R28Cap01 | R21Tau54 |
22 We | 00Can35 | 11Ari05 | 08Gem26 | 28Tau47 | 20Ari35 | 06Ari35 | R25Aqu01 | 17Tau21 | 25Pis26 | R28Cap00 | D21Tau55 |
23 Th | 01Can32 | 23Ari47 | 09Gem44 | 29Tau58 | 21Ari18 | 06Ari42 | R24Aqu59 | 17Tau24 | 25Pis26 | R27Cap58 | 21Tau56 |
24 Fr | 02Can30 | 06Tau12 | 11Gem05 | 01Gem10 | 22Ari01 | 06Ari48 | R24Aqu58 | 17Tau27 | 25Pis26 | R27Cap57 | 21Tau57 |
25 Sa | 03Can27 | 18Tau22 | 12Gem29 | 02Gem21 | 22Ari44 | 06Ari55 | R24Aqu56 | 17Tau29 | 25Pis26 | R27Cap56 | 21Tau58 |
26 Su | 04Can24 | 00Gem23 | 13Gem57 | 03Gem33 | 23Ari27 | 07Ari01 | R24Aqu54 | 17Tau32 | 25Pis26 | R27Cap55 | R21Tau58 |
27 Mo | 05Can21 | 12Gem18 | 15Gem28 | 04Gem44 | 24Ari10 | 07Ari07 | R24Aqu52 | 17Tau35 | 25Pis27 | R27Cap53 | R21Tau56 |
28 Tu | 06Can19 | 24Gem09 | 17Gem02 | 05Gem56 | 24Ari53 | 07Ari12 | R24Aqu50 | 17Tau37 | 25Pis27 | R27Cap52 | R21Tau52 |
29 We | 07Can16 | 05Can58 | 18Gem39 | 07Gem07 | 25Ari35 | 07Ari18 | R24Aqu47 | 17Tau40 | R25Pis27 | R27Cap51 | R21Tau46 |
30 Th | 08Can13 | 17Can48 | 20Gem20 | 08Gem19 | 26Ari18 | 07Ari24 | R24Aqu45 | 17Tau42 | R25Pis27 | R27Cap49 | R21Tau38 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Fr | 09Can10 | 29Can40 | 22Gem04 | 09Gem31 | 27Ari00 | 07Ari29 | R24Aqu43 | 17Tau45 | R25Pis26 | R27Cap48 | R21Tau29 |
02 Sa | 10Can08 | 11Leo37 | 23Gem51 | 10Gem43 | 27Ari43 | 07Ari34 | R24Aqu40 | 17Tau47 | R25Pis26 | R27Cap47 | R21Tau20 |
03 Su | 11Can05 | 23Leo40 | 25Gem41 | 11Gem54 | 28Ari25 | 07Ari39 | R24Aqu38 | 17Tau49 | R25Pis26 | R27Cap45 | R21Tau12 |
04 Mo | 12Can02 | 05Vir51 | 27Gem33 | 13Gem06 | 29Ari07 | 07Ari44 | R24Aqu35 | 17Tau52 | R25Pis26 | R27Cap44 | R21Tau05 |
05 Tu | 12Can59 | 18Vir14 | 29Gem29 | 14Gem18 | 29Ari49 | 07Ari48 | R24Aqu32 | 17Tau54 | R25Pis26 | R27Cap43 | R21Tau00 |
06 We | 13Can57 | 00Lib51 | 01Can27 | 15Gem30 | 00Tau31 | 07Ari53 | R24Aqu30 | 17Tau56 | R25Pis26 | R27Cap41 | R20Tau57 |
07 Th | 14Can54 | 13Lib46 | 03Can27 | 16Gem42 | 01Tau13 | 07Ari57 | R24Aqu27 | 17Tau59 | R25Pis25 | R27Cap40 | D20Tau56 |
08 Fr | 15Can51 | 27Lib03 | 05Can29 | 17Gem54 | 01Tau55 | 08Ari01 | R24Aqu24 | 18Tau01 | R25Pis25 | R27Cap39 | 20Tau57 |
09 Sa | 16Can48 | 10Sco44 | 07Can33 | 19Gem06 | 02Tau37 | 08Ari05 | R24Aqu21 | 18Tau03 | R25Pis25 | R27Cap37 | 20Tau58 |
10 Su | 17Can45 | 24Sco51 | 09Can39 | 20Gem18 | 03Tau18 | 08Ari08 | R24Aqu18 | 18Tau05 | R25Pis24 | R27Cap36 | R20Tau58 |
11 Mo | 18Can43 | 09Sag24 | 11Can46 | 21Gem30 | 04Tau00 | 08Ari12 | R24Aqu15 | 18Tau07 | R25Pis24 | R27Cap34 | R20Tau57 |
12 Tu | 19Can40 | 24Sag19 | 13Can54 | 22Gem42 | 04Tau41 | 08Ari15 | R24Aqu11 | 18Tau09 | R25Pis24 | R27Cap33 | R20Tau53 |
13 We | 20Can37 | 09Cap30 | 16Can03 | 23Gem54 | 05Tau23 | 08Ari18 | R24Aqu08 | 18Tau11 | R25Pis23 | R27Cap31 | R20Tau47 |
14 Th | 21Can34 | 24Cap47 | 18Can12 | 25Gem06 | 06Tau04 | 08Ari21 | R24Aqu05 | 18Tau13 | R25Pis23 | R27Cap30 | R20Tau39 |
15 Fr | 22Can31 | 09Aqu59 | 20Can21 | 26Gem18 | 06Tau45 | 08Ari24 | R24Aqu01 | 18Tau15 | R25Pis22 | R27Cap29 | R20Tau30 |
16 Sa | 23Can29 | 24Aqu55 | 22Can30 | 27Gem31 | 07Tau26 | 08Ari27 | R23Aqu58 | 18Tau17 | R25Pis22 | R27Cap27 | R20Tau21 |
17 Su | 24Can26 | 09Pis28 | 24Can39 | 28Gem43 | 08Tau07 | 08Ari29 | R23Aqu54 | 18Tau19 | R25Pis21 | R27Cap26 | R20Tau14 |
18 Mo | 25Can23 | 23Pis33 | 26Can47 | 29Gem55 | 08Tau48 | 08Ari31 | R23Aqu51 | 18Tau21 | R25Pis20 | R27Cap24 | R20Tau08 |
19 Tu | 26Can20 | 07Ari08 | 28Can54 | 01Can08 | 09Tau28 | 08Ari33 | R23Aqu47 | 18Tau23 | R25Pis20 | R27Cap23 | R20Tau04 |
20 We | 27Can17 | 20Ari15 | 01Leo00 | 02Can20 | 10Tau09 | 08Ari35 | R23Aqu43 | 18Tau24 | R25Pis19 | R27Cap21 | R20Tau02 |
21 Th | 28Can15 | 02Tau57 | 03Leo05 | 03Can33 | 10Tau49 | 08Ari37 | R23Aqu39 | 18Tau26 | R25Pis18 | R27Cap20 | D20Tau02 |
22 Fr | 29Can12 | 15Tau18 | 05Leo08 | 04Can45 | 11Tau29 | 08Ari38 | R23Aqu36 | 18Tau28 | R25Pis18 | R27Cap19 | 20Tau03 |
23 Sa | 00Leo09 | 27Tau25 | 07Leo10 | 05Can58 | 12Tau09 | 08Ari40 | R23Aqu32 | 18Tau29 | R25Pis17 | R27Cap17 | R20Tau02 |
24 Su | 01Leo07 | 09Gem21 | 09Leo11 | 07Can10 | 12Tau49 | 08Ari41 | R23Aqu28 | 18Tau31 | R25Pis16 | R27Cap16 | R20Tau01 |
25 Mo | 02Leo04 | 21Gem12 | 11Leo10 | 08Can23 | 13Tau29 | 08Ari42 | R23Aqu24 | 18Tau32 | R25Pis15 | R27Cap14 | R19Tau57 |
26 Tu | 03Leo01 | 03Can00 | 13Leo08 | 09Can36 | 14Tau09 | 08Ari42 | R23Aqu20 | 18Tau34 | R25Pis14 | R27Cap13 | R19Tau50 |
27 We | 03Leo59 | 14Can50 | 15Leo04 | 10Can48 | 14Tau49 | 08Ari43 | R23Aqu16 | 18Tau35 | R25Pis14 | R27Cap11 | R19Tau41 |
28 Th | 04Leo56 | 26Can43 | 16Leo58 | 12Can01 | 15Tau28 | 08Ari43 | R23Aqu12 | 18Tau36 | R25Pis13 | R27Cap10 | R19Tau29 |
29 Fr | 05Leo53 | 08Leo41 | 18Leo50 | 13Can14 | 16Tau07 | R08Ari43 | R23Aqu07 | 18Tau38 | R25Pis12 | R27Cap09 | R19Tau16 |
30 Sa | 06Leo51 | 20Leo46 | 20Leo41 | 14Can27 | 16Tau46 | R08Ari43 | R23Aqu03 | 18Tau39 | R25Pis11 | R27Cap07 | R19Tau03 |
31 Su | 07Leo48 | 02Vir59 | 22Leo30 | 15Can40 | 17Tau25 | R08Ari43 | R22Aqu59 | 18Tau40 | R25Pis10 | R27Cap06 | R18Tau51 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mo | 08Leo45 | 15Vir20 | 24Leo18 | 16Can52 | 18Tau04 | R08Ari42 | R22Aqu55 | 18Tau41 | R25Pis09 | R27Cap04 | R18Tau40 |
02 Tu | 09Leo43 | 27Vir51 | 26Leo04 | 18Can05 | 18Tau43 | R08Ari41 | R22Aqu50 | 18Tau43 | R25Pis08 | R27Cap03 | R18Tau32 |
03 We | 10Leo40 | 10Lib34 | 27Leo48 | 19Can18 | 19Tau21 | R08Ari40 | R22Aqu46 | 18Tau44 | R25Pis07 | R27Cap02 | R18Tau26 |
04 Th | 11Leo38 | 23Lib32 | 29Leo31 | 20Can31 | 20Tau00 | R08Ari39 | R22Aqu42 | 18Tau45 | R25Pis06 | R27Cap00 | R18Tau24 |
05 Fr | 12Leo35 | 06Sco47 | 01Vir11 | 21Can44 | 20Tau38 | R08Ari38 | R22Aqu37 | 18Tau46 | R25Pis05 | R26Cap59 | R18Tau23 |
06 Sa | 13Leo33 | 20Sco22 | 02Vir51 | 22Can58 | 21Tau16 | R08Ari36 | R22Aqu33 | 18Tau47 | R25Pis04 | R26Cap57 | R18Tau23 |
07 Su | 14Leo30 | 04Sag19 | 04Vir28 | 24Can11 | 21Tau54 | R08Ari35 | R22Aqu29 | 18Tau48 | R25Pis02 | R26Cap56 | R18Tau22 |
08 Mo | 15Leo28 | 18Sag38 | 06Vir04 | 25Can24 | 22Tau31 | R08Ari33 | R22Aqu24 | 18Tau48 | R25Pis01 | R26Cap55 | R18Tau20 |
09 Tu | 16Leo25 | 03Cap18 | 07Vir39 | 26Can37 | 23Tau09 | R08Ari31 | R22Aqu20 | 18Tau49 | R25Pis00 | R26Cap53 | R18Tau15 |
10 We | 17Leo23 | 18Cap14 | 09Vir12 | 27Can50 | 23Tau46 | R08Ari29 | R22Aqu15 | 18Tau50 | R24Pis59 | R26Cap52 | R18Tau08 |
11 Th | 18Leo20 | 03Aqu18 | 10Vir43 | 29Can04 | 24Tau23 | R08Ari26 | R22Aqu11 | 18Tau51 | R24Pis58 | R26Cap51 | R17Tau59 |
12 Fr | 19Leo18 | 18Aqu22 | 12Vir12 | 00Leo17 | 25Tau00 | R08Ari23 | R22Aqu06 | 18Tau51 | R24Pis56 | R26Cap49 | R17Tau48 |
13 Sa | 20Leo15 | 03Pis14 | 13Vir40 | 01Leo30 | 25Tau37 | R08Ari21 | R22Aqu02 | 18Tau52 | R24Pis55 | R26Cap48 | R17Tau37 |
14 Su | 21Leo13 | 17Pis47 | 15Vir06 | 02Leo44 | 26Tau13 | R08Ari17 | R21Aqu57 | 18Tau52 | R24Pis54 | R26Cap47 | R17Tau27 |
15 Mo | 22Leo10 | 01Ari55 | 16Vir31 | 03Leo57 | 26Tau50 | R08Ari14 | R21Aqu53 | 18Tau53 | R24Pis52 | R26Cap46 | R17Tau19 |
16 Tu | 23Leo08 | 15Ari33 | 17Vir54 | 05Leo10 | 27Tau26 | R08Ari11 | R21Aqu48 | 18Tau53 | R24Pis51 | R26Cap44 | R17Tau14 |
17 We | 24Leo06 | 28Ari43 | 19Vir15 | 06Leo24 | 28Tau02 | R08Ari07 | R21Aqu44 | 18Tau54 | R24Pis50 | R26Cap43 | R17Tau11 |
18 Th | 25Leo03 | 11Tau28 | 20Vir34 | 07Leo37 | 28Tau37 | R08Ari03 | R21Aqu39 | 18Tau54 | R24Pis48 | R26Cap42 | R17Tau10 |
19 Fr | 26Leo01 | 23Tau52 | 21Vir51 | 08Leo51 | 29Tau13 | R07Ari59 | R21Aqu35 | 18Tau54 | R24Pis47 | R26Cap41 | D17Tau10 |
20 Sa | 26Leo59 | 05Gem59 | 23Vir07 | 10Leo05 | 29Tau48 | R07Ari55 | R21Aqu30 | 18Tau55 | R24Pis46 | R26Cap40 | R17Tau10 |
21 Su | 27Leo57 | 17Gem55 | 24Vir21 | 11Leo18 | 00Gem23 | R07Ari51 | R21Aqu26 | 18Tau55 | R24Pis44 | R26Cap38 | R17Tau08 |
22 Mo | 28Leo54 | 29Gem46 | 25Vir32 | 12Leo32 | 00Gem58 | R07Ari46 | R21Aqu21 | 18Tau55 | R24Pis43 | R26Cap37 | R17Tau05 |
23 Tu | 29Leo52 | 11Can35 | 26Vir42 | 13Leo46 | 01Gem33 | R07Ari42 | R21Aqu17 | 18Tau55 | R24Pis41 | R26Cap36 | R16Tau58 |
24 We | 00Vir50 | 23Can27 | 27Vir49 | 15Leo00 | 02Gem07 | R07Ari37 | R21Aqu13 | 18Tau55 | R24Pis40 | R26Cap35 | R16Tau50 |
25 Th | 01Vir48 | 05Leo26 | 28Vir55 | 16Leo13 | 02Gem42 | R07Ari32 | R21Aqu08 | R18Tau55 | R24Pis38 | R26Cap34 | R16Tau39 |
26 Fr | 02Vir46 | 17Leo32 | 29Vir57 | 17Leo27 | 03Gem16 | R07Ari27 | R21Aqu04 | R18Tau55 | R24Pis37 | R26Cap33 | R16Tau26 |
27 Sa | 03Vir44 | 29Leo47 | 00Lib58 | 18Leo41 | 03Gem49 | R07Ari21 | R20Aqu59 | R18Tau55 | R24Pis35 | R26Cap32 | R16Tau14 |
28 Su | 04Vir42 | 12Vir13 | 01Lib55 | 19Leo55 | 04Gem23 | R07Ari16 | R20Aqu55 | R18Tau55 | R24Pis34 | R26Cap31 | R16Tau01 |
29 Mo | 05Vir40 | 24Vir50 | 02Lib50 | 21Leo09 | 04Gem56 | R07Ari10 | R20Aqu51 | R18Tau55 | R24Pis32 | R26Cap29 | R15Tau51 |
30 Tu | 06Vir38 | 07Lib37 | 03Lib42 | 22Leo23 | 05Gem29 | R07Ari05 | R20Aqu47 | R18Tau55 | R24Pis31 | R26Cap28 | R15Tau43 |
31 We | 07Vir36 | 20Lib35 | 04Lib31 | 23Leo37 | 06Gem01 | R06Ari59 | R20Aqu42 | R18Tau54 | R24Pis29 | R26Cap27 | R15Tau38 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Th | 08Vir34 | 03Sco46 | 05Lib17 | 24Leo51 | 06Gem34 | R06Ari53 | R20Aqu38 | R18Tau54 | R24Pis28 | R26Cap26 | R15Tau35 |
02 Fr | 09Vir32 | 17Sco09 | 05Lib59 | 26Leo05 | 07Gem06 | R06Ari46 | R20Aqu34 | R18Tau53 | R24Pis26 | R26Cap25 | 15Tau35 |
03 Sa | 10Vir30 | 00Sag46 | 06Lib37 | 27Leo19 | 07Gem37 | R06Ari40 | R20Aqu30 | R18Tau53 | R24Pis24 | R26Cap25 | 15Tau35 |
04 Su | 11Vir28 | 14Sag39 | 07Lib11 | 28Leo33 | 08Gem09 | R06Ari33 | R20Aqu26 | R18Tau53 | R24Pis23 | R26Cap24 | R15Tau35 |
05 Mo | 12Vir26 | 28Sag47 | 07Lib41 | 29Leo47 | 08Gem40 | R06Ari27 | R20Aqu22 | R18Tau52 | R24Pis21 | R26Cap23 | R15Tau34 |
06 Tu | 13Vir24 | 13Cap10 | 08Lib06 | 01Vir02 | 09Gem11 | R06Ari20 | R20Aqu18 | R18Tau51 | R24Pis20 | R26Cap22 | R15Tau31 |
07 We | 14Vir22 | 27Cap45 | 08Lib27 | 02Vir16 | 09Gem42 | R06Ari13 | R20Aqu14 | R18Tau51 | R24Pis18 | R26Cap21 | R15Tau25 |
08 Th | 15Vir21 | 12Aqu26 | 08Lib42 | 03Vir30 | 10Gem12 | R06Ari06 | R20Aqu10 | R18Tau50 | R24Pis16 | R26Cap20 | R15Tau18 |
09 Fr | 16Vir19 | 27Aqu08 | 08Lib51 | 04Vir44 | 10Gem42 | R05Ari59 | R20Aqu06 | R18Tau49 | R24Pis15 | R26Cap19 | R15Tau09 |
10 Sa | 17Vir17 | 11Pis42 | 08Lib55 | 05Vir59 | 11Gem11 | R05Ari52 | R20Aqu03 | R18Tau49 | R24Pis13 | R26Cap19 | R15Tau00 |
11 Su | 18Vir15 | 26Pis01 | R08Lib53 | 07Vir13 | 11Gem41 | R05Ari45 | R19Aqu59 | R18Tau48 | R24Pis11 | R26Cap18 | R14Tau51 |
12 Mo | 19Vir14 | 09Ari59 | R08Lib45 | 08Vir27 | 12Gem10 | R05Ari38 | R19Aqu55 | R18Tau47 | R24Pis10 | R26Cap17 | R14Tau45 |
13 Tu | 20Vir12 | 23Ari34 | R08Lib30 | 09Vir42 | 12Gem38 | R05Ari30 | R19Aqu52 | R18Tau46 | R24Pis08 | R26Cap16 | R14Tau41 |
14 We | 21Vir10 | 06Tau43 | R08Lib08 | 10Vir56 | 13Gem07 | R05Ari23 | R19Aqu48 | R18Tau45 | R24Pis07 | R26Cap16 | R14Tau39 |
15 Th | 22Vir09 | 19Tau29 | R07Lib39 | 12Vir11 | 13Gem35 | R05Ari15 | R19Aqu45 | R18Tau44 | R24Pis05 | R26Cap15 | D14Tau38 |
16 Fr | 23Vir07 | 01Gem55 | R07Lib04 | 13Vir25 | 14Gem02 | R05Ari07 | R19Aqu41 | R18Tau43 | R24Pis03 | R26Cap14 | 14Tau39 |
17 Sa | 24Vir06 | 14Gem04 | R06Lib22 | 14Vir40 | 14Gem29 | R05Ari00 | R19Aqu38 | R18Tau42 | R24Pis02 | R26Cap14 | 14Tau41 |
18 Su | 25Vir04 | 26Gem03 | R05Lib34 | 15Vir54 | 14Gem56 | R04Ari52 | R19Aqu35 | R18Tau41 | R24Pis00 | R26Cap13 | R14Tau41 |
19 Mo | 26Vir03 | 07Can55 | R04Lib41 | 17Vir09 | 15Gem22 | R04Ari44 | R19Aqu32 | R18Tau39 | R23Pis58 | R26Cap13 | R14Tau40 |
20 Tu | 27Vir01 | 19Can46 | R03Lib43 | 18Vir23 | 15Gem48 | R04Ari36 | R19Aqu29 | R18Tau38 | R23Pis57 | R26Cap12 | R14Tau37 |
21 We | 28Vir00 | 01Leo41 | R02Lib42 | 19Vir38 | 16Gem14 | R04Ari28 | R19Aqu26 | R18Tau37 | R23Pis55 | R26Cap12 | R14Tau32 |
22 Th | 28Vir59 | 13Leo43 | R01Lib38 | 20Vir52 | 16Gem39 | R04Ari20 | R19Aqu23 | R18Tau36 | R23Pis53 | R26Cap11 | R14Tau26 |
23 Fr | 29Vir57 | 25Leo56 | R00Lib33 | 22Vir07 | 17Gem04 | R04Ari12 | R19Aqu20 | R18Tau34 | R23Pis52 | R26Cap11 | R14Tau19 |
24 Sa | 00Lib56 | 08Vir22 | R29Vir28 | 23Vir22 | 17Gem28 | R04Ari04 | R19Aqu17 | R18Tau33 | R23Pis50 | R26Cap10 | R14Tau11 |
25 Su | 01Lib55 | 21Vir02 | R28Vir26 | 24Vir37 | 17Gem52 | R03Ari56 | R19Aqu14 | R18Tau31 | R23Pis48 | R26Cap10 | R14Tau03 |
26 Mo | 02Lib54 | 03Lib57 | R27Vir28 | 25Vir51 | 18Gem15 | R03Ari48 | R19Aqu12 | R18Tau30 | R23Pis47 | R26Cap09 | R13Tau56 |
27 Tu | 03Lib53 | 17Lib05 | R26Vir35 | 27Vir06 | 18Gem38 | R03Ari40 | R19Aqu09 | R18Tau28 | R23Pis45 | R26Cap09 | R13Tau51 |
28 We | 04Lib51 | 00Sco26 | R25Vir48 | 28Vir21 | 19Gem01 | R03Ari32 | R19Aqu07 | R18Tau27 | R23Pis43 | R26Cap09 | R13Tau49 |
29 Th | 05Lib50 | 13Sco58 | R25Vir10 | 29Vir36 | 19Gem23 | R03Ari24 | R19Aqu04 | R18Tau25 | R23Pis42 | R26Cap08 | D13Tau48 |
30 Fr | 06Lib49 | 27Sco40 | R24Vir41 | 00Lib50 | 19Gem44 | R03Ari16 | R19Aqu02 | R18Tau24 | R23Pis40 | R26Cap08 | 13Tau49 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Astro Reports
Astro Software
Company
Astro Resources
Your SunSign Forecast
Others
Copyright © astroccult.net 2020 All rights reserved.