GEOCENTRIC PLANETARY POSITIONS
SIDEREAL (DAILY) at 5.30 am IST
(Universal Greenwich Mean Time 0:00)
AT 28-36N 77-13E (New Delhi)
USING LAHIRI AYANAMSA
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Su | 17Cap54 Sra | 05Can42 Pus | 12Cap30 Sra | 25Cap15 Dha | R23Gem08 Pun | 23Cap57 Dha | 04Pis25 UBa | R16Aqu18 Sat | R16Leo18 PPl |
| 02 Mo | 18Cap55 Sra | 19Can56 Asl | 13Cap17 Sra | 27Cap01 Dha | R23Gem02 Pun | 25Cap13 Dha | 04Pis31 UBa | R16Aqu15 Sat | R16Leo15 PPl |
| 03 Tu | 19Cap56 Sra | 03Leo52 Mak | 14Cap04 Sra | 28Cap48 Dha | R22Gem55 Pun | 26Cap28 Dha | 04Pis37 UBa | R16Aqu12 Sat | R16Leo12 PPl |
| 04 We | 20Cap57 Sra | 17Leo26 PPl | 14Cap51 Sra | 00Aqu34 Dha | R22Gem49 Pun | 27Cap43 Dha | 04Pis43 UBa | R16Aqu09 Sat | R16Leo09 PPl |
| 05 Th | 21Cap58 Sra | 00Vir38 UPl | 15Cap38 Sra | 02Aqu20 Dha | R22Gem43 Pun | 28Cap58 Dha | 04Pis49 UBa | R16Aqu06 Sat | R16Leo06 PPl |
| 06 Fr | 22Cap58 Sra | 13Vir28 Hst | 16Cap25 Sra | 04Aqu06 Dha | R22Gem37 Pun | 00Aqu14 Dha | 04Pis55 UBa | R16Aqu03 Sat | R16Leo03 PPl |
| 07 Sa | 23Cap59 Dha | 25Vir58 Cit | 17Cap13 Sra | 05Aqu52 Dha | R22Gem31 Pun | 01Aqu29 Dha | 05Pis02 UBa | R15Aqu59 Sat | R15Leo59 PPl |
| 08 Su | 25Cap00 Dha | 08Lib12 Sva | 18Cap00 Sra | 07Aqu37 Sat | R22Gem25 Pun | 02Aqu44 Dha | 05Pis08 UBa | R15Aqu56 Sat | R15Leo56 PPl |
| 09 Mo | 26Cap01 Dha | 20Lib14 Vis | 18Cap47 Sra | 09Aqu21 Sat | R22Gem19 Pun | 03Aqu59 Dha | 05Pis14 UBa | R15Aqu53 Sat | R15Leo53 PPl |
| 10 Tu | 27Cap01 Dha | 02Sco08 Vis | 19Cap34 Sra | 11Aqu04 Sat | R22Gem14 Pun | 05Aqu14 Dha | 05Pis21 UBa | R15Aqu50 Sat | R15Leo50 PPl |
| 11 We | 28Cap02 Dha | 14Sco00 Anu | 20Cap21 Sra | 12Aqu45 Sat | R22Gem08 Pun | 06Aqu30 Dha | 05Pis27 UBa | R15Aqu47 Sat | R15Leo47 PPl |
| 12 Th | 29Cap03 Dha | 25Sco55 Jye | 21Cap08 Sra | 14Aqu23 Sat | R22Gem03 Pun | 07Aqu45 Sat | 05Pis34 UBa | R15Aqu44 Sat | R15Leo44 PPl |
| 13 Fr | 00Aqu04 Dha | 07Sag55 Mul | 21Cap55 Sra | 16Aqu00 Sat | R21Gem58 Pun | 09Aqu00 Sat | 05Pis40 UBa | R15Aqu40 Sat | R15Leo40 PPl |
| 14 Sa | 01Aqu04 Dha | 20Sag06 PSa | 22Cap42 Sra | 17Aqu33 Sat | R21Gem53 Pun | 10Aqu15 Sat | 05Pis47 UBa | R15Aqu37 Sat | R15Leo37 PPl |
| 15 Su | 02Aqu05 Dha | 02Cap30 USa | 23Cap30 Dha | 19Aqu03 Sat | R21Gem48 Pun | 11Aqu30 Sat | 05Pis53 UBa | R15Aqu34 Sat | R15Leo34 PPl |
| 16 Mo | 03Aqu05 Dha | 15Cap08 Sra | 24Cap17 Dha | 20Aqu28 PBa | R21Gem44 Pun | 12Aqu45 Sat | 06Pis00 UBa | R15Aqu31 Sat | R15Leo31 PPl |
| 17 Tu | 04Aqu06 Dha | 28Cap03 Dha | 25Cap04 Dha | 21Aqu48 PBa | R21Gem40 Pun | 14Aqu00 Sat | 06Pis07 UBa | R15Aqu28 Sat | R15Leo28 PPl |
| 18 We | 05Aqu07 Dha | 11Aqu13 Sat | 25Cap51 Dha | 23Aqu03 PBa | R21Gem35 Pun | 15Aqu15 Sat | 06Pis13 UBa | R15Aqu24 Sat | R15Leo24 PPl |
| 19 Th | 06Aqu07 Dha | 24Aqu38 PBa | 26Cap39 Dha | 24Aqu11 PBa | R21Gem31 Pun | 16Aqu30 Sat | 06Pis20 UBa | R15Aqu21 Sat | R15Leo21 PPl |
| 20 Fr | 07Aqu08 Sat | 08Pis16 UBa | 27Cap26 Dha | 25Aqu12 PBa | R21Gem28 Pun | 17Aqu45 Sat | 06Pis27 UBa | R15Aqu18 Sat | R15Leo18 PPl |
| 21 Sa | 08Aqu08 Sat | 22Pis05 Rev | 28Cap13 Dha | 26Aqu06 PBa | R21Gem24 Pun | 19Aqu00 Sat | 06Pis34 UBa | R15Aqu15 Sat | R15Leo15 PPl |
| 22 Su | 09Aqu09 Sat | 06Ari04 Asw | 29Cap00 Dha | 26Aqu51 PBa | R21Gem21 Pun | 20Aqu15 PBa | 06Pis41 UBa | R15Aqu12 Sat | R15Leo12 PPl |
| 23 Mo | 10Aqu09 Sat | 20Ari09 Bhr | 29Cap48 Dha | 27Aqu28 PBa | R21Gem17 Pun | 21Aqu30 PBa | 06Pis48 UBa | R15Aqu09 Sat | R15Leo09 PPl |
| 24 Tu | 11Aqu10 Sat | 04Tau19 Kri | 00Aqu35 Dha | 27Aqu55 PBa | R21Gem14 Pun | 22Aqu45 PBa | 06Pis55 UBa | R15Aqu05 Sat | R15Leo05 PPl |
| 25 We | 12Aqu10 Sat | 18Tau31 Roh | 01Aqu22 Dha | 28Aqu12 PBa | R21Gem11 Pun | 24Aqu00 PBa | 07Pis02 UBa | R15Aqu02 Sat | R15Leo02 PPl |
| 26 Th | 13Aqu10 Sat | 02Gem43 Mri | 02Aqu09 Dha | 28Aqu20 PBa | R21Gem09 Pun | 25Aqu15 PBa | 07Pis09 UBa | R14Aqu59 Sat | R14Leo59 PPl |
| 27 Fr | 14Aqu11 Sat | 16Gem53 Ard | 02Aqu57 Dha | R28Aqu18 PBa | R21Gem06 Pun | 26Aqu30 PBa | 07Pis16 UBa | R14Aqu56 Sat | R14Leo56 PPl |
| 28 Sa | 15Aqu11 Sat | 00Can57 Pun | 03Aqu44 Dha | R28Aqu06 PBa | R21Gem04 Pun | 27Aqu45 PBa | 07Pis23 UBa | R14Aqu53 Sat | R14Leo53 PPl |
| 29 Su | 16Aqu11 Sat | 14Can54 Pus | 04Aqu31 Dha | R27Aqu45 PBa | R21Gem02 Pun | 29Aqu00 PBa | 07Pis30 UBa | R14Aqu49 Sat | R14Leo49 PPl |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Su | 16Aqu11 Sat | 14Can54 Pus | 04Aqu31 Dha | R27Aqu45 PBa | R21Gem02 Pun | 29Aqu00 PBa | 07Pis30 UBa | R14Aqu49 Sat | R14Leo49 PPl |
| 02 Mo | 17Aqu11 Sat | 28Can40 Asl | 05Aqu19 Dha | R27Aqu15 PBa | R21Gem00 Pun | 00Pis14 PBa | 07Pis37 UBa | R14Aqu46 Sat | R14Leo46 PPl |
| 03 Tu | 18Aqu11 Sat | 12Leo12 Mak | 06Aqu06 Dha | R26Aqu37 PBa | R20Gem58 Pun | 01Pis29 PBa | 07Pis44 UBa | R14Aqu43 Sat | R14Leo43 PPl |
| 04 We | 19Aqu12 Sat | 25Leo30 PPl | 06Aqu53 Sat | R25Aqu52 PBa | R20Gem57 Pun | 02Pis44 PBa | 07Pis52 UBa | R14Aqu40 Sat | R14Leo40 PPl |
| 05 Th | 20Aqu12 PBa | 08Vir30 UPl | 07Aqu40 Sat | R25Aqu01 PBa | R20Gem56 Pun | 03Pis58 UBa | 07Pis59 UBa | R14Aqu37 Sat | R14Leo37 PPl |
| 06 Fr | 21Aqu12 PBa | 21Vir14 Hst | 08Aqu28 Sat | R24Aqu06 PBa | R20Gem54 Pun | 05Pis13 UBa | 08Pis06 UBa | R14Aqu34 Sat | R14Leo34 PPl |
| 07 Sa | 22Aqu12 PBa | 03Lib43 Cit | 09Aqu15 Sat | R23Aqu07 PBa | R20Gem54 Pun | 06Pis28 UBa | 08Pis13 UBa | R14Aqu30 Sat | R14Leo30 PPl |
| 08 Su | 23Aqu12 PBa | 15Lib57 Sva | 10Aqu02 Sat | R22Aqu07 PBa | R20Gem53 Pun | 07Pis42 UBa | 08Pis21 UBa | R14Aqu27 Sat | R14Leo27 PPl |
| 09 Mo | 24Aqu12 PBa | 28Lib01 Vis | 10Aqu49 Sat | R21Aqu06 PBa | R20Gem52 Pun | 08Pis57 UBa | 08Pis28 UBa | R14Aqu24 Sat | R14Leo24 PPl |
| 10 Tu | 25Aqu12 PBa | 09Sco57 Anu | 11Aqu37 Sat | R20Aqu06 PBa | R20Gem52 Pun | 10Pis12 UBa | 08Pis35 UBa | R14Aqu21 Sat | R14Leo21 PPl |
| 11 We | 26Aqu12 PBa | 21Sco49 Jye | 12Aqu24 Sat | R19Aqu09 Sat | R20Gem52 Pun | 11Pis26 UBa | 08Pis43 UBa | R14Aqu18 Sat | R14Leo18 PPl |
| 12 Th | 27Aqu12 PBa | 03Sag44 Mul | 13Aqu11 Sat | R18Aqu14 Sat | D20Gem52 Pun | 12Pis41 UBa | 08Pis50 UBa | R14Aqu14 Sat | R14Leo14 PPl |
| 13 Fr | 28Aqu12 PBa | 15Sag44 PSa | 13Aqu58 Sat | R17Aqu25 Sat | 20Gem52 Pun | 13Pis55 UBa | 08Pis58 UBa | R14Aqu11 Sat | R14Leo11 PPl |
| 14 Sa | 29Aqu11 PBa | 27Sag55 USa | 14Aqu46 Sat | R16Aqu40 Sat | 20Gem53 Pun | 15Pis10 UBa | 09Pis05 UBa | R14Aqu08 Sat | R14Leo08 PPl |
| 15 Su | 00Pis11 PBa | 10Cap22 Sra | 15Aqu33 Sat | R16Aqu01 Sat | 20Gem53 Pun | 16Pis24 UBa | 09Pis12 UBa | R14Aqu05 Sat | R14Leo05 PPl |
| 16 Mo | 01Pis11 PBa | 23Cap06 Sra | 16Aqu20 Sat | R15Aqu28 Sat | 20Gem54 Pun | 17Pis39 Rev | 09Pis20 UBa | R14Aqu02 Sat | R14Leo02 PPl |
| 17 Tu | 02Pis11 PBa | 06Aqu11 Dha | 17Aqu07 Sat | R15Aqu01 Sat | 20Gem55 Pun | 18Pis53 Rev | 09Pis27 UBa | R13Aqu59 Sat | R13Leo59 PPl |
| 18 We | 03Pis11 PBa | 19Aqu38 Sat | 17Aqu55 Sat | R14Aqu40 Sat | 20Gem56 Pun | 20Pis07 Rev | 09Pis35 UBa | R13Aqu55 Sat | R13Leo55 PPl |
| 19 Th | 04Pis10 UBa | 03Pis25 UBa | 18Aqu42 Sat | R14Aqu26 Sat | 20Gem58 Pun | 21Pis22 Rev | 09Pis42 UBa | R13Aqu52 Sat | R13Leo52 PPl |
| 20 Fr | 05Pis10 UBa | 17Pis31 Rev | 19Aqu29 Sat | R14Aqu18 Sat | 20Gem59 Pun | 22Pis36 Rev | 09Pis50 UBa | R13Aqu49 Sat | R13Leo49 PPl |
| 21 Sa | 06Pis10 UBa | 01Ari49 Asw | 20Aqu16 PBa | D14Aqu16 Sat | 21Gem01 Pun | 23Pis50 Rev | 09Pis57 UBa | R13Aqu46 Sat | R13Leo46 PPl |
| 22 Su | 07Pis09 UBa | 16Ari17 Bhr | 21Aqu03 PBa | 14Aqu20 Sat | 21Gem03 Pun | 25Pis05 Rev | 10Pis05 UBa | R13Aqu43 Sat | R13Leo43 PPl |
| 23 Mo | 08Pis09 UBa | 00Tau46 Kri | 21Aqu50 PBa | 14Aqu30 Sat | 21Gem05 Pun | 26Pis19 Rev | 10Pis12 UBa | R13Aqu39 Sat | R13Leo39 PPl |
| 24 Tu | 09Pis08 UBa | 15Tau13 Roh | 22Aqu37 PBa | 14Aqu45 Sat | 21Gem08 Pun | 27Pis33 Rev | 10Pis20 UBa | R13Aqu36 Sat | R13Leo36 PPl |
| 25 We | 10Pis08 UBa | 29Tau32 Mri | 23Aqu25 PBa | 15Aqu05 Sat | 21Gem10 Pun | 28Pis47 Rev | 10Pis27 UBa | R13Aqu33 Sat | R13Leo33 PPl |
| 26 Th | 11Pis07 UBa | 13Gem41 Ard | 24Aqu12 PBa | 15Aqu30 Sat | 21Gem13 Pun | 00Ari01 Asw | 10Pis35 UBa | R13Aqu30 Sat | R13Leo30 PPl |
| 27 Fr | 12Pis07 UBa | 27Gem38 Pun | 24Aqu59 PBa | 16Aqu00 Sat | 21Gem16 Pun | 01Ari15 Asw | 10Pis42 UBa | R13Aqu27 Sat | R13Leo27 PPl |
| 28 Sa | 13Pis06 UBa | 11Can23 Pus | 25Aqu46 PBa | 16Aqu34 Sat | 21Gem19 Pun | 02Ari29 Asw | 10Pis50 UBa | R13Aqu24 Sat | R13Leo24 PPl |
| 29 Su | 14Pis05 UBa | 24Can55 Asl | 26Aqu33 PBa | 17Aqu12 Sat | 21Gem22 Pun | 03Ari43 Asw | 10Pis57 UBa | R13Aqu20 Sat | R13Leo20 PPl |
| 30 Mo | 15Pis05 UBa | 08Leo14 Mak | 27Aqu20 PBa | 17Aqu54 Sat | 21Gem26 Pun | 04Ari57 Asw | 11Pis05 UBa | R13Aqu17 Sat | R13Leo17 Mak |
| 31 Tu | 16Pis04 UBa | 21Leo21 PPl | 28Aqu07 PBa | 18Aqu39 Sat | 21Gem30 Pun | 06Ari11 Asw | 11Pis12 UBa | R13Aqu14 Sat | R13Leo14 Mak |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 We | 17Pis03 Rev | 04Vir16 UPl | 28Aqu54 PBa | 19Aqu28 Sat | 21Gem33 Pun | 07Ari25 Asw | 11Pis19 UBa | R13Aqu11 Sat | R13Leo11 Mak |
| 02 Th | 18Pis02 Rev | 16Vir59 Hst | 29Aqu41 PBa | 20Aqu21 PBa | 21Gem37 Pun | 08Ari39 Asw | 11Pis27 UBa | R13Aqu08 Sat | R13Leo08 Mak |
| 03 Fr | 19Pis01 Rev | 29Vir30 Cit | 00Pis27 PBa | 21Aqu16 PBa | 21Gem42 Pun | 09Ari53 Asw | 11Pis34 UBa | R13Aqu05 Sat | R13Leo05 Mak |
| 04 Sa | 20Pis01 Rev | 11Lib50 Sva | 01Pis14 PBa | 22Aqu14 PBa | 21Gem46 Pun | 11Ari07 Asw | 11Pis42 UBa | R13Aqu01 Sat | R13Leo01 Mak |
| 05 Su | 21Pis00 Rev | 24Lib00 Vis | 02Pis01 PBa | 23Aqu16 PBa | 21Gem50 Pun | 12Ari20 Asw | 11Pis49 UBa | R12Aqu58 Sat | R12Leo58 Mak |
| 06 Mo | 21Pis59 Rev | 06Sco01 Anu | 02Pis48 PBa | 24Aqu19 PBa | 21Gem55 Pun | 13Ari34 Bhr | 11Pis57 UBa | R12Aqu55 Sat | R12Leo55 Mak |
| 07 Tu | 22Pis58 Rev | 17Sco56 Jye | 03Pis35 UBa | 25Aqu25 PBa | 22Gem00 Pun | 14Ari48 Bhr | 12Pis04 UBa | R12Aqu52 Sat | R12Leo52 Mak |
| 08 We | 23Pis57 Rev | 29Sco48 Jye | 04Pis22 UBa | 26Aqu34 PBa | 22Gem05 Pun | 16Ari01 Bhr | 12Pis11 UBa | R12Aqu49 Sat | R12Leo49 Mak |
| 09 Th | 24Pis56 Rev | 11Sag42 Mul | 05Pis08 UBa | 27Aqu45 PBa | 22Gem10 Pun | 17Ari15 Bhr | 12Pis19 UBa | R12Aqu45 Sat | R12Leo45 Mak |
| 10 Fr | 25Pis55 Rev | 23Sag40 PSa | 05Pis55 UBa | 28Aqu58 PBa | 22Gem15 Pun | 18Ari28 Bhr | 12Pis26 UBa | R12Aqu42 Sat | R12Leo42 Mak |
| 11 Sa | 26Pis54 Rev | 05Cap49 USa | 06Pis42 UBa | 00Pis14 PBa | 22Gem21 Pun | 19Ari42 Bhr | 12Pis34 UBa | R12Aqu39 Sat | R12Leo39 Mak |
| 12 Su | 27Pis53 Rev | 18Cap13 Sra | 07Pis29 UBa | 01Pis31 PBa | 22Gem27 Pun | 20Ari55 Bhr | 12Pis41 UBa | R12Aqu36 Sat | R12Leo36 Mak |
| 13 Mo | 28Pis51 Rev | 00Aqu57 Dha | 08Pis15 UBa | 02Pis50 PBa | 22Gem32 Pun | 22Ari09 Bhr | 12Pis48 UBa | R12Aqu33 Sat | R12Leo33 Mak |
| 14 Tu | 29Pis50 Rev | 14Aqu04 Sat | 09Pis02 UBa | 04Pis12 UBa | 22Gem38 Pun | 23Ari22 Bhr | 12Pis55 UBa | R12Aqu30 Sat | R12Leo30 Mak |
| 15 We | 00Ari49 Asw | 27Aqu38 PBa | 09Pis48 UBa | 05Pis35 UBa | 22Gem44 Pun | 24Ari36 Bhr | 13Pis03 UBa | R12Aqu26 Sat | R12Leo26 Mak |
| 16 Th | 01Ari48 Asw | 11Pis37 UBa | 10Pis35 UBa | 07Pis00 UBa | 22Gem51 Pun | 25Ari49 Bhr | 13Pis10 UBa | R12Aqu23 Sat | R12Leo23 Mak |
| 17 Fr | 02Ari46 Asw | 26Pis01 Rev | 11Pis21 UBa | 08Pis27 UBa | 22Gem57 Pun | 27Ari02 Kri | 13Pis17 UBa | R12Aqu20 Sat | R12Leo20 Mak |
| 18 Sa | 03Ari45 Asw | 10Ari44 Asw | 12Pis08 UBa | 09Pis55 UBa | 23Gem04 Pun | 28Ari16 Kri | 13Pis24 UBa | R12Aqu17 Sat | R12Leo17 Mak |
| 19 Su | 04Ari44 Asw | 25Ari38 Bhr | 12Pis54 UBa | 11Pis26 UBa | 23Gem10 Pun | 29Ari29 Kri | 13Pis32 UBa | R12Aqu14 Sat | R12Leo14 Mak |
| 20 Mo | 05Ari43 Asw | 10Tau34 Roh | 13Pis41 UBa | 12Pis58 UBa | 23Gem17 Pun | 00Tau42 Kri | 13Pis39 UBa | R12Aqu10 Sat | R12Leo10 Mak |
| 21 Tu | 06Ari41 Asw | 25Tau24 Mri | 14Pis27 UBa | 14Pis32 UBa | 23Gem24 Pun | 01Tau55 Kri | 13Pis46 UBa | R12Aqu07 Sat | R12Leo07 Mak |
| 22 We | 07Ari40 Asw | 10Gem00 Ard | 15Pis14 UBa | 16Pis07 UBa | 23Gem31 Pun | 03Tau08 Kri | 13Pis53 UBa | R12Aqu04 Sat | R12Leo04 Mak |
| 23 Th | 08Ari38 Asw | 24Gem18 Pun | 16Pis00 UBa | 17Pis45 Rev | 23Gem39 Pun | 04Tau21 Kri | 14Pis00 UBa | R12Aqu01 Sat | R12Leo01 Mak |
| 24 Fr | 09Ari37 Asw | 08Can16 Pus | 16Pis46 Rev | 19Pis24 Rev | 23Gem46 Pun | 05Tau34 Kri | 14Pis07 UBa | R11Aqu58 Sat | R11Leo58 Mak |
| 25 Sa | 10Ari35 Asw | 21Can53 Asl | 17Pis32 Rev | 21Pis04 Rev | 23Gem53 Pun | 06Tau47 Kri | 14Pis14 UBa | R11Aqu55 Sat | R11Leo55 Mak |
| 26 Su | 11Ari34 Asw | 05Leo11 Mak | 18Pis19 Rev | 22Pis47 Rev | 24Gem01 Pun | 08Tau00 Kri | 14Pis21 UBa | R11Aqu51 Sat | R11Leo51 Mak |
| 27 Mo | 12Ari32 Asw | 18Leo13 PPl | 19Pis05 Rev | 24Pis31 Rev | 24Gem09 Pun | 09Tau13 Kri | 14Pis28 UBa | R11Aqu48 Sat | R11Leo48 Mak |
| 28 Tu | 13Ari30 Bhr | 01Vir01 UPl | 19Pis51 Rev | 26Pis17 Rev | 24Gem17 Pun | 10Tau26 Roh | 14Pis35 UBa | R11Aqu45 Sat | R11Leo45 Mak |
| 29 We | 14Ari29 Bhr | 13Vir36 Hst | 20Pis37 Rev | 28Pis04 Rev | 24Gem25 Pun | 11Tau38 Roh | 14Pis42 UBa | R11Aqu42 Sat | R11Leo42 Mak |
| 30 Th | 15Ari27 Bhr | 26Vir02 Cit | 21Pis23 Rev | 29Pis54 Rev | 24Gem33 Pun | 12Tau51 Roh | 14Pis49 UBa | R11Aqu39 Sat | R11Leo39 Mak |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fr | 16Ari25 Bhr | 08Lib19 Sva | 22Pis09 Rev | 01Ari45 Asw | 24Gem41 Pun | 14Tau04 Roh | 14Pis55 UBa | R11Aqu35 Sat | R11Leo35 Mak |
| 02 Sa | 17Ari23 Bhr | 20Lib28 Vis | 22Pis55 Rev | 03Ari38 Asw | 24Gem50 Pun | 15Tau16 Roh | 15Pis02 UBa | R11Aqu32 Sat | R11Leo32 Mak |
| 03 Su | 18Ari22 Bhr | 02Sco30 Vis | 23Pis41 Rev | 05Ari32 Asw | 24Gem58 Pun | 16Tau29 Roh | 15Pis09 UBa | R11Aqu29 Sat | R11Leo29 Mak |
| 04 Mo | 19Ari20 Bhr | 14Sco27 Anu | 24Pis27 Rev | 07Ari29 Asw | 25Gem07 Pun | 17Tau42 Roh | 15Pis15 UBa | R11Aqu26 Sat | R11Leo26 Mak |
| 05 Tu | 20Ari18 Bhr | 26Sco20 Jye | 25Pis12 Rev | 09Ari27 Asw | 25Gem16 Pun | 18Tau54 Roh | 15Pis22 UBa | R11Aqu23 Sat | R11Leo23 Mak |
| 06 We | 21Ari16 Bhr | 08Sag12 Mul | 25Pis58 Rev | 11Ari26 Asw | 25Gem25 Pun | 20Tau06 Roh | 15Pis29 UBa | R11Aqu20 Sat | R11Leo20 Mak |
| 07 Th | 22Ari14 Bhr | 20Sag04 PSa | 26Pis44 Rev | 13Ari28 Bhr | 25Gem34 Pun | 21Tau19 Roh | 15Pis35 UBa | R11Aqu16 Sat | R11Leo16 Mak |
| 08 Fr | 23Ari12 Bhr | 02Cap02 USa | 27Pis30 Rev | 15Ari31 Bhr | 25Gem43 Pun | 22Tau31 Roh | 15Pis42 UBa | R11Aqu13 Sat | R11Leo13 Mak |
| 09 Sa | 24Ari10 Bhr | 14Cap09 Sra | 28Pis15 Rev | 17Ari35 Bhr | 25Gem52 Pun | 23Tau43 Mri | 15Pis48 UBa | R11Aqu10 Sat | R11Leo10 Mak |
| 10 Su | 25Ari08 Bhr | 26Cap30 Dha | 29Pis01 Rev | 19Ari41 Bhr | 26Gem01 Pun | 24Tau56 Mri | 15Pis54 UBa | R11Aqu07 Sat | R11Leo07 Mak |
| 11 Mo | 26Ari06 Bhr | 09Aqu10 Sat | 29Pis47 Rev | 21Ari48 Bhr | 26Gem11 Pun | 26Tau08 Mri | 16Pis01 UBa | R11Aqu04 Sat | R11Leo04 Mak |
| 12 Tu | 27Ari04 Kri | 22Aqu13 PBa | 00Ari32 Asw | 23Ari57 Bhr | 26Gem20 Pun | 27Tau20 Mri | 16Pis07 UBa | R11Aqu01 Sat | R11Leo01 Mak |
| 13 We | 28Ari02 Kri | 05Pis45 UBa | 01Ari18 Asw | 26Ari06 Bhr | 26Gem30 Pun | 28Tau32 Mri | 16Pis13 UBa | R10Aqu57 Sat | R10Leo57 Mak |
| 14 Th | 29Ari00 Kri | 19Pis45 Rev | 02Ari03 Asw | 28Ari16 Kri | 26Gem40 Pun | 29Tau44 Mri | 16Pis20 UBa | R10Aqu54 Sat | R10Leo54 Mak |
| 15 Fr | 29Ari58 Kri | 04Ari14 Asw | 02Ari48 Asw | 00Tau27 Kri | 26Gem49 Pun | 00Gem56 Mri | 16Pis26 UBa | R10Aqu51 Sat | R10Leo51 Mak |
| 16 Sa | 00Tau56 Kri | 19Ari07 Bhr | 03Ari34 Asw | 02Tau38 Kri | 26Gem59 Pun | 02Gem08 Mri | 16Pis32 UBa | R10Aqu48 Sat | R10Leo48 Mak |
| 17 Su | 01Tau54 Kri | 04Tau16 Kri | 04Ari19 Asw | 04Tau49 Kri | 27Gem09 Pun | 03Gem20 Mri | 16Pis38 UBa | R10Aqu45 Sat | R10Leo45 Mak |
| 18 Mo | 02Tau52 Kri | 19Tau31 Roh | 05Ari04 Asw | 07Tau00 Kri | 27Gem20 Pun | 04Gem31 Mri | 16Pis44 Rev | R10Aqu41 Sat | R10Leo41 Mak |
| 19 Tu | 03Tau49 Kri | 04Gem40 Mri | 05Ari49 Asw | 09Tau11 Kri | 27Gem30 Pun | 05Gem43 Mri | 16Pis50 Rev | R10Aqu38 Sat | R10Leo38 Mak |
| 20 We | 04Tau47 Kri | 19Gem34 Ard | 06Ari35 Asw | 11Tau21 Roh | 27Gem40 Pun | 06Gem55 Ard | 16Pis56 Rev | R10Aqu35 Sat | R10Leo35 Mak |
| 21 Th | 05Tau45 Kri | 04Can07 Pus | 07Ari20 Asw | 13Tau29 Roh | 27Gem51 Pun | 08Gem07 Ard | 17Pis01 Rev | R10Aqu32 Sat | R10Leo32 Mak |
| 22 Fr | 06Tau43 Kri | 18Can13 Asl | 08Ari05 Asw | 15Tau37 Roh | 28Gem01 Pun | 09Gem18 Ard | 17Pis07 Rev | R10Aqu29 Sat | R10Leo29 Mak |
| 23 Sa | 07Tau40 Kri | 01Leo54 Mak | 08Ari50 Asw | 17Tau43 Roh | 28Gem12 Pun | 10Gem30 Ard | 17Pis13 Rev | R10Aqu26 Sat | R10Leo26 Mak |
| 24 Su | 08Tau38 Kri | 15Leo10 PPl | 09Ari35 Asw | 19Tau47 Roh | 28Gem22 Pun | 11Gem41 Ard | 17Pis18 Rev | R10Aqu22 Sat | R10Leo22 Mak |
| 25 Mo | 09Tau36 Kri | 28Leo05 UPl | 10Ari19 Asw | 21Tau49 Roh | 28Gem33 Pun | 12Gem52 Ard | 17Pis24 Rev | R10Aqu19 Sat | R10Leo19 Mak |
| 26 Tu | 10Tau33 Roh | 10Vir42 Hst | 11Ari04 Asw | 23Tau48 Mri | 28Gem44 Pun | 14Gem04 Ard | 17Pis30 Rev | R10Aqu16 Sat | R10Leo16 Mak |
| 27 We | 11Tau31 Roh | 23Vir06 Hst | 11Ari49 Asw | 25Tau46 Mri | 28Gem55 Pun | 15Gem15 Ard | 17Pis35 Rev | R10Aqu13 Sat | R10Leo13 Mak |
| 28 Th | 12Tau29 Roh | 05Lib20 Cit | 12Ari34 Asw | 27Tau41 Mri | 29Gem06 Pun | 16Gem26 Ard | 17Pis40 Rev | R10Aqu10 Sat | R10Leo10 Mak |
| 29 Fr | 13Tau26 Roh | 17Lib26 Sva | 13Ari18 Asw | 29Tau34 Mri | 29Gem17 Pun | 17Gem37 Ard | 17Pis46 Rev | R10Aqu06 Sat | R10Leo06 Mak |
| 30 Sa | 14Tau24 Roh | 29Lib26 Vis | 14Ari03 Bhr | 01Gem24 Mri | 29Gem28 Pun | 18Gem48 Ard | 17Pis51 Rev | R10Aqu03 Sat | R10Leo03 Mak |
